BIST 100
12.332,84 1,08%
DOLAR
43,1287 0,12%
EURO
50,4188 0,57%
GRAM ALTIN
6.355,86 1,67%
FAİZ
36,93 -0,32%
GÜMÜŞ GRAM
116,50 5,25%
BITCOIN
90.721,00 0,10%
GBP/TRY
58,0889 0,57%
EUR/USD
1,1682 0,39%
BRENT
62,82 -0,81%
ÇEYREK ALTIN
10.391,83 1,67%

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 15:18
12.328
  • Değişim : 1,04% | 126,66
  • Adet :  4.982  Mio.Lot
  • Hacim :  114.144  Mio.TL
  • En Yüksek : 12379
  • En Düşük : 12,228
  • Açılış 12.268

    Dünkü Kapanış 12.201

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,52 0,18 15:20:08
AGHOL 31,24 -0,06 15:20:15
AKBNK 74,60 1,08 15:20:17
AKSA 9,98 0,71 15:20:21
AKSEN 68,45 2,62 15:20:21
ALARK 99,85 -1,43 15:20:25
ALTNY 17,24 5,12 15:20:21
ANSGR 24,46 -0,41 15:20:19
ARCLK 109,60 0,37 15:19:45
ASELS 284,00 1,43 15:20:24
ASTOR 135,50 5,20 15:20:25
BALSU 16,24 -1,04 15:20:20
BIMAS 625,50 3,47 15:20:18
BRSAN 574,50 1,06 15:19:49
BRYAT 2.181,00 -1,53 15:19:45
BSOKE 19,45 9,95 15:19:53
BTCIM 3,77 0,53 15:20:04
CANTE 2,06 1,98 15:19:13
CCOLA 62,40 -0,08 15:19:37
CIMSA 45,76 1,64 15:20:23
CWENE 28,08 1,23 15:20:23
DAPGM 11,82 -1,50 15:20:25
DOAS 214,70 0,99 15:20:23
DOHOL 18,76 1,19 15:20:26
DSTKF 668,00 0,07 15:20:25
ECILC 100,00 9,77 15:20:22
EFOR 25,80 0,94 15:19:45
EGEEN 7.587,50 0,26 15:18:52
EKGYO 21,56 0,94 15:19:31
ENERY 9,25 -1,18 15:20:19
ENJSA 94,50 -0,16 15:20:15
ENKAI 80,90 -0,61 15:20:25
EREGL 24,94 1,14 15:20:17
EUPWR 36,50 7,10 15:20:19
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,12 -0,32 15:20:25
FROTO 98,65 0,20 15:20:18
GARAN 147,70 1,51 15:20:06
GENIL 171,00 0,00 15:20:23
GESAN 49,82 4,27 15:20:12
GLRMK 176,20 0,11 15:20:13
GRSEL 330,50 -2,94 15:19:36
GRTHO 252,50 5,91 15:20:14
GSRAY 1,14 -1,72 15:20:24
GUBRF 380,50 1,53 15:20:12
HALKB 41,40 0,49 15:20:18
HEKTS 2,96 -0,34 15:19:55
ISCTR 14,61 0,97 15:20:26
ISMEN 41,18 0,00 15:20:20
IZENR 9,25 0,43 15:20:12
KCAER 10,71 2,78 15:19:52
KCHOL 186,70 1,47 15:20:16
KLRHO 421,75 -4,58 15:20:17
KONTR 10,19 -1,36 15:20:25
KRDMD 27,48 2,54 15:20:23
KTLEV 30,98 9,08 15:20:15
KUYAS 58,45 1,12 15:20:05
MAGEN 41,78 1,16 15:19:37
MAVI 44,90 1,58 15:20:18
MGROS 594,50 0,42 15:20:11
MIATK 36,96 -0,16 15:19:05
MPARK 395,25 -0,88 15:20:19
OBAMS 8,63 1,89 15:20:06
ODAS 5,18 1,37 15:20:23
OTKAR 514,50 0,98 15:20:24
OYAKC 24,64 1,73 15:20:23
PASEU 159,00 -1,36 15:20:15
PATEK 22,46 -0,18 15:20:25
PETKM 17,04 1,19 15:19:05
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 205,60 0,44 15:20:16
QUAGR 2,50 -1,19 15:20:24
RALYH 227,90 -0,91 15:20:26
REEDR 6,91 1,47 15:19:41
SAHOL 93,35 2,25 15:20:23
SASA 2,36 0,00 15:20:26
SISE 39,70 1,22 15:20:23
SKBNK 7,66 3,79 15:19:06
SOKM 55,05 2,23 15:20:10
TABGD 225,40 -0,70 15:19:41
TAVHL 327,25 0,61 15:19:05
TCELL 99,50 1,22 15:20:24
THYAO 292,00 0,17 15:20:23
TKFEN 71,95 -0,07 15:19:49
TOASO 279,75 1,36 15:19:27
TRALT 46,14 4,01 15:20:23
TRENJ 101,00 2,02 15:20:03
TRMET 118,80 -0,25 15:20:09
TSKB 13,57 0,00 15:20:26
TSPOR 1,09 0,93 15:20:17
TTKOM 58,80 0,77 15:19:59
TTRAK 554,00 0,82 15:20:19
TUKAS 2,70 1,50 15:20:00
TUPRS 200,40 1,57 15:20:25
TUREX 7,13 -0,42 15:19:41
TURSG 11,82 0,77 15:19:48
ULKER 117,10 2,18 15:19:54
VAKBN 32,50 -0,25 15:19:59
VESTL 29,02 -0,27 15:20:17
YEOTK 36,58 1,33 15:20:14
YKBNK 37,98 0,90 15:20:10
ZOREN 3,08 0,65 15:20:06